<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>最近登録されたファイル</description>
		<link>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:50:16 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://platinotype.jp/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>The Alchemist&amp;#039;s Place :: ファイル保管庫</title>
			<link>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/</link>
			<description>The Alchemist&amp;#039;s Place</description>
		</image>
		<item>
			<title>ScanDotCalc OSX QTR対応版（zip） (2009-06-18)</title>
			<link>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,22/</link>
			<description> 濃度計の代わりにスキャナを使ってトーンカーブのキャリブレーションをします。
Mac OS X用です。10.5で動作...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,22/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EPSON PM-980C プラチナパラジウムプリント用カーブ (2007-03-21)</title>
			<link>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,2/</link>
			<description>用紙を写真光沢紙に設定したときのカーブです。</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,2/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PM-4000PX・プラチナプリント用トーンカーブ（クエン酸アンモニウム現像 ...</title>
			<link>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,3/</link>
			<description>PICTORICO TPK透明フィルム＆PM-4000PX・プラチナプリント用トーンカーブ（クエン酸アンモニウム現像液用）</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,3/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PM-4000PX・プラチナプリント用トーンカーブ（シュウ酸カリウム現像液用 ...</title>
			<link>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,4/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,4/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DotCalc ver0.4 (ベータ版） for Mac OS9 (2007-03-21)</title>
			<link>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,5/</link>
			<description>デジネガ用トーンカーブ作成支援ソフト。 普通の濃度計で測定した濃度から網濃度を算出しフォトショップ...</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,5/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DotCalc ver0.4 (ベータ版） for Win32 (2007-03-21)</title>
			<link>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,6/</link>
			<description>デジネガ用トーンカーブ作成支援ソフト。 普通の濃度計で測定した濃度から網濃度を算出し フォトショップ...</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://platinotype.jp/component/option,com_remository/Itemid,39/func,fileinfo/id,6/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

